Fil acier zingué
Marque : Solid · Lieurs et fils d'attache




Description
Fil acier zingué
- Fil acier zingué 0,9 mm x 50 m
- Fil acier zingué 1,1 mm x 50 m
- Fil acier zingué 1,3 mm x 50 m
- Fil acier zingué 1,8 mm x 50 m
Caractéristiques techniques
| Marque | Solid |
|---|
Références
| Variante | Référence fournisseur | Conditionnement |
|---|---|---|
| 0,9 mm x 50 m | KO 360810 | 20 |
| 1,1 mm x 50 m | KO 360820 | 20 |
| 1,3 mm x 50 m | KO 360830 | 20 |
| 1,8 mm x 50 m | KO 360841 | 10 |
Versions (4)
| Variante | Référence | EAN |
|---|---|---|
| 0,9 mm x 50 m | KO 360810 | 5420000039476 |
| 1,1 mm x 50 m | KO 360820 | 5420000039483 |
| 1,3 mm x 50 m | KO 360830 | 5420000039490 |
| 1,8 mm x 50 m | KO 360841 | 5420000039513 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).