Portail battant VARIO compact 1 vantail
Marque : Deutsche Zauntechnik · Portails battants








Description
Portail battant - VARIO compact - type S,
Hauteur du portail = 0800mm,
Variante = portail 1-vantail(s),
Sens d'ouverture : 180°, passage libre = 1000mm,
Sens d'ouverture : 90°, passage libre = 1010mm,
Cadre = tube carré 40/40/2mm,
Remplissage= remplissage double fil 6/5/6mm,
Poteau de portail= tube carré 80/80/3mm,
Motorisation = manuelle,
Raccord de clôture = en option,
avec kit d'accessoires adapté,
pour sécuriser davantage les vantaux des portails d'entrée non motorisés, nous recommandons, conformément à la norme DIN EN 12604, l'utilisation de nos sécurités de portail ZTTS ou ZTTSL,
galvanisé à chaud
Cotes d'installation : voir notice de montage
NOUVEAUTÉ
Utilisable aussi comme portail brise-vue en combinaison avec
la barrette brevetée MAZUFIX (ZBDMAZU…)
ainsi qu'un brise-vue individuel
Prix spécial sur demande
Ferme-porte/portail LION
comme complément sûr
pour vos portails extérieurs
REMARQUE IMPORTANTE
Pour bloquer latéralement les vantaux de manière optimale en position ouverte,
nous recommandons notre arrêt latéral à ressort pratique
à commande simple au pied. Commandez pour cela 1x ZGUTF.
Références
| Dimensions / Coloris | Référence fabricant | Unité |
|---|---|---|
| 1000x0800 – Galvanisé | ZTVC11008 | Pièce |
| 1000x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11008B | Pièce |
| 1000x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11008B7016 | Pièce |
| 1000x1000 – Galvanisé | ZTVC11010 | Pièce |
| 1000x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11010B | Pièce |
| 1000x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11010B7016 | Pièce |
| 1000x1200 – Galvanisé | ZTVC11012 | Pièce |
| 1000x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11012B | Pièce |
| 1000x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11012B7016 | Pièce |
| 1000x1400 – Galvanisé | ZTVC11014 | Pièce |
| 1000x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11014B | Pièce |
| 1000x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11014B7016 | Pièce |
| 1000x1600 – Galvanisé | ZTVC11016 | Pièce |
| 1000x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11016B | Pièce |
| 1000x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11016B7016 | Pièce |
| 1000x1800 – Galvanisé | ZTVC11018 | Pièce |
| 1000x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11018B | Pièce |
| 1000x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11018B7016 | Pièce |
| 1000x2000 – Galvanisé | ZTVC11020 | Pièce |
| 1000x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11020B | Pièce |
| 1000x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11020B7016 | Pièce |
| 1300x0800 – Galvanisé | ZTVC11308 | Pièce |
| 1300x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11308B | Pièce |
| 1300x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11308B7016 | Pièce |
| 1300x1000 – Galvanisé | ZTVC11310 | Pièce |
| 1300x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11310B | Pièce |
| 1300x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11310B7016 | Pièce |
| 1300x1200 – Galvanisé | ZTVC11312 | Pièce |
| 1300x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11312B | Pièce |
| 1300x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11312B7016 | Pièce |
| 1300x1400 – Galvanisé | ZTVC11314 | Pièce |
| 1300x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11314B | Pièce |
| 1300x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11314B7016 | Pièce |
| 1300x1600 – Galvanisé | ZTVC11316 | Pièce |
| 1300x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11316B | Pièce |
| 1300x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11316B7016 | Pièce |
| 1300x1800 – Galvanisé | ZTVC11318 | Pièce |
| 1300x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11318B | Pièce |
| 1300x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11318B7016 | Pièce |
| 1300x2000 – Galvanisé | ZTVC11320 | Pièce |
| 1300x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11320B | Pièce |
| 1300x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11320B7016 | Pièce |
| 1500x0800 – Galvanisé | ZTVC11508 | Pièce |
| 1500x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11508B | Pièce |
| 1500x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11508B7016 | Pièce |
| 1500x1000 – Galvanisé | ZTVC11510 | Pièce |
| 1500x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11510B | Pièce |
| 1500x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11510B7016 | Pièce |
| 1500x1200 – Galvanisé | ZTVC11512 | Pièce |
| 1500x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11512B | Pièce |
| 1500x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11512B7016 | Pièce |
| 1500x1400 – Galvanisé | ZTVC11514 | Pièce |
| 1500x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11514B | Pièce |
| 1500x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11514B7016 | Pièce |
| 1500x1600 – Galvanisé | ZTVC11516 | Pièce |
| 1500x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11516B | Pièce |
| 1500x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11516B7016 | Pièce |
| 1500x1800 – Galvanisé | ZTVC11518 | Pièce |
| 1500x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11518B | Pièce |
| 1500x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11518B7016 | Pièce |
| 1500x2000 – Galvanisé | ZTVC11520 | Pièce |
| 1500x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11520B | Pièce |
| 1500x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11520B7016 | Pièce |
| 1800x0800 – Galvanisé | ZTVC11808 | Pièce |
| 1800x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11808B | Pièce |
| 1800x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11808B7016 | Pièce |
| 1800x1000 – Galvanisé | ZTVC11810 | Pièce |
| 1800x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11810B | Pièce |
| 1800x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11810B7016 | Pièce |
| 1800x1200 – Galvanisé | ZTVC11812 | Pièce |
| 1800x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11812B | Pièce |
| 1800x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11812B7016 | Pièce |
| 1800x1400 – Galvanisé | ZTVC11814 | Pièce |
| 1800x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11814B | Pièce |
| 1800x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11814B7016 | Pièce |
| 1800x1600 – Galvanisé | ZTVC11816 | Pièce |
| 1800x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11816B | Pièce |
| 1800x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11816B7016 | Pièce |
| 1800x1800 – Galvanisé | ZTVC11818 | Pièce |
| 1800x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11818B | Pièce |
| 1800x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11818B7016 | Pièce |
| 1800x2000 – Galvanisé | ZTVC11820 | Pièce |
| 1800x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTVC11820B | Pièce |
| 1800x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTVC11820B7016 | Pièce |
Versions (84)
| Dimensions | Coloris | Référence | EAN |
|---|---|---|---|
| 1000x0800 | Galvanisé | AOSZTVC11008 | 4059374069829 |
| 1000x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11008B | 4059374069836 |
| 1000x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11008B7016 | 4059374069843 |
| 1000x1000 | Galvanisé | AOSZTVC11010 | 4059374069850 |
| 1000x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11010B | 4059374069867 |
| 1000x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11010B7016 | 4059374069874 |
| 1000x1200 | Galvanisé | AOSZTVC11012 | 4059374069881 |
| 1000x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11012B | 4059374069898 |
| 1000x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11012B7016 | 4059374069904 |
| 1000x1400 | Galvanisé | AOSZTVC11014 | 4059374069911 |
| 1000x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11014B | 4059374069928 |
| 1000x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11014B7016 | 4059374069935 |
| 1000x1600 | Galvanisé | AOSZTVC11016 | 4059374069942 |
| 1000x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11016B | 4059374069959 |
| 1000x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11016B7016 | 4059374069966 |
| 1000x1800 | Galvanisé | AOSZTVC11018 | 4059374069973 |
| 1000x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11018B | 4059374069980 |
| 1000x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11018B7016 | 4059374069997 |
| 1000x2000 | Galvanisé | AOSZTVC11020 | 4059374070009 |
| 1000x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11020B | 4059374070016 |
| 1000x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11020B7016 | 4059374070023 |
| 1300x0800 | Galvanisé | AOSZTVC11308 | 4059374158349 |
| 1300x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11308B | 4059374158356 |
| 1300x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11308B7016 | 4059374158363 |
| 1300x1000 | Galvanisé | AOSZTVC11310 | 4059374158370 |
| 1300x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11310B | 4059374158387 |
| 1300x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11310B7016 | 4059374158394 |
| 1300x1200 | Galvanisé | AOSZTVC11312 | 4059374158400 |
| 1300x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11312B | 4059374158417 |
| 1300x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11312B7016 | 4059374158424 |
| 1300x1400 | Galvanisé | AOSZTVC11314 | 4059374158431 |
| 1300x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11314B | 4059374158448 |
| 1300x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11314B7016 | 4059374158455 |
| 1300x1600 | Galvanisé | AOSZTVC11316 | 4059374158462 |
| 1300x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11316B | 4059374158479 |
| 1300x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11316B7016 | 4059374158486 |
| 1300x1800 | Galvanisé | AOSZTVC11318 | 4059374158493 |
| 1300x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11318B | 4059374158509 |
| 1300x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11318B7016 | 4059374158516 |
| 1300x2000 | Galvanisé | AOSZTVC11320 | 4059374158523 |
| 1300x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11320B | 4059374158530 |
| 1300x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11320B7016 | 4059374158547 |
| 1500x0800 | Galvanisé | AOSZTVC11508 | 4059374069195 |
| 1500x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11508B | 4059374069201 |
| 1500x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11508B7016 | 4059374069218 |
| 1500x1000 | Galvanisé | AOSZTVC11510 | 4059374069225 |
| 1500x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11510B | 4059374069232 |
| 1500x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11510B7016 | 4059374069249 |
| 1500x1200 | Galvanisé | AOSZTVC11512 | 4059374069256 |
| 1500x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11512B | 4059374069263 |
| 1500x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11512B7016 | 4059374069270 |
| 1500x1400 | Galvanisé | AOSZTVC11514 | 4059374069287 |
| 1500x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11514B | 4059374069294 |
| 1500x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11514B7016 | 4059374069300 |
| 1500x1600 | Galvanisé | AOSZTVC11516 | 4059374069317 |
| 1500x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11516B | 4059374069324 |
| 1500x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11516B7016 | 4059374069331 |
| 1500x1800 | Galvanisé | AOSZTVC11518 | 4059374069348 |
| 1500x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11518B | 4059374069355 |
| 1500x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11518B7016 | 4059374069362 |
| 1500x2000 | Galvanisé | AOSZTVC11520 | 4059374069379 |
| 1500x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11520B | 4059374069386 |
| 1500x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11520B7016 | 4059374069393 |
| 1800x0800 | Galvanisé | AOSZTVC11808 | 4059374068778 |
| 1800x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11808B | 4059374068785 |
| 1800x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11808B7016 | 4059374068792 |
| 1800x1000 | Galvanisé | AOSZTVC11810 | 4059374068808 |
| 1800x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11810B | 4059374068815 |
| 1800x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11810B7016 | 4059374068822 |
| 1800x1200 | Galvanisé | AOSZTVC11812 | 4059374068839 |
| 1800x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11812B | 4059374068846 |
| 1800x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11812B7016 | 4059374068853 |
| 1800x1400 | Galvanisé | AOSZTVC11814 | 4059374068860 |
| 1800x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11814B | 4059374068877 |
| 1800x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11814B7016 | 4059374068884 |
| 1800x1600 | Galvanisé | AOSZTVC11816 | 4059374068891 |
| 1800x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11816B | 4059374068907 |
| 1800x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11816B7016 | 4059374068914 |
| 1800x1800 | Galvanisé | AOSZTVC11818 | 4059374068921 |
| 1800x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11818B | 4059374068938 |
| 1800x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11818B7016 | 4059374068945 |
| 1800x2000 | Galvanisé | AOSZTVC11820 | 4059374068952 |
| 1800x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTVC11820B | 4059374068969 |
| 1800x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTVC11820B7016 | 4059374068976 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).