Portail battant V-Trend 1 vantail
Marque : Deutsche Zauntechnik · Portails battants








Description
Portail battant - Vario Trend - type S,
Hauteur du portail = 0800mm,
Variante = portail 1-vantail(s),
Passage libre= 1000mm,
Cadre= tube rectangulaire 60/40/2mm,
Remplissage= remplissage double fil 8/6/8mm,
Poteau de portail= tube carré 80/80/3mm,
Motorisation = manuelle,
Raccord de clôture = en option,
avec kit d'accessoires adapté,
pour sécuriser davantage les vantaux des portails d'entrée non motorisés, nous recommandons, conformément à la norme DIN EN 12604, l'utilisation de nos sécurités de portail ZTTS ou ZTTSL,
galvanisé à chaud
Cotes d'installation : voir notice de montage
NOUVEAUTÉ
Prix spécial sur demande
Ferme-porte/portail RHINO
comme complément sûr
pour vos portails extérieurs
REMARQUE IMPORTANTE
Pour bloquer latéralement les vantaux de manière optimale en position ouverte,
nous recommandons notre arrêt latéral à ressort pratique
à commande simple au pied. Commandez pour cela 1x ZGUTF.
Références
| Dimensions / Coloris | Référence fabricant | Unité |
|---|---|---|
| 1000x0800 – Galvanisé | ZTV11008 | Pièce |
| 1000x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11008B | Pièce |
| 1000x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11008B7016 | Pièce |
| 1000x1000 – Galvanisé | ZTV11010 | Pièce |
| 1000x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11010B | Pièce |
| 1000x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11010B7016 | Pièce |
| 1000x1200 – Galvanisé | ZTV11012 | Pièce |
| 1000x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11012B | Pièce |
| 1000x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11012B7016 | Pièce |
| 1000x1400 – Galvanisé | ZTV11014 | Pièce |
| 1000x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11014B | Pièce |
| 1000x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11014B7016 | Pièce |
| 1000x1600 – Galvanisé | ZTV11016 | Pièce |
| 1000x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11016B | Pièce |
| 1000x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11016B7016 | Pièce |
| 1000x1800 – Galvanisé | ZTV11018 | Pièce |
| 1000x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11018B | Pièce |
| 1000x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11018B7016 | Pièce |
| 1000x2000 – Galvanisé | ZTV11020 | Pièce |
| 1000x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11020B | Pièce |
| 1000x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11020B7016 | Pièce |
| 1250x0800 – Galvanisé | ZTV11208 | Pièce |
| 1250x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11208B | Pièce |
| 1250x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11208B7016 | Pièce |
| 1250x1000 – Galvanisé | ZTV11210 | Pièce |
| 1250x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11210B | Pièce |
| 1250x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11210B7016 | Pièce |
| 1250x1200 – Galvanisé | ZTV11212 | Pièce |
| 1250x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11212B | Pièce |
| 1250x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11212B7016 | Pièce |
| 1250x1400 – Galvanisé | ZTV11214 | Pièce |
| 1250x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11214B | Pièce |
| 1250x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11214B7016 | Pièce |
| 1250x1600 – Galvanisé | ZTV11216 | Pièce |
| 1250x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11216B | Pièce |
| 1250x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11216B7016 | Pièce |
| 1250x1800 – Galvanisé | ZTV11218 | Pièce |
| 1250x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11218B | Pièce |
| 1250x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11218B7016 | Pièce |
| 1250x2000 – Galvanisé | ZTV11220 | Pièce |
| 1250x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11220B | Pièce |
| 1250x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11220B7016 | Pièce |
| 1500x0800 – Galvanisé | ZTV11508 | Pièce |
| 1500x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11508B | Pièce |
| 1500x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11508B7016 | Pièce |
| 1500x1000 – Galvanisé | ZTV11510 | Pièce |
| 1500x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11510B | Pièce |
| 1500x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11510B7016 | Pièce |
| 1500x1200 – Galvanisé | ZTV11512 | Pièce |
| 1500x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11512B | Pièce |
| 1500x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11512B7016 | Pièce |
| 1500x1400 – Galvanisé | ZTV11514 | Pièce |
| 1500x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11514B | Pièce |
| 1500x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11514B7016 | Pièce |
| 1500x1600 – Galvanisé | ZTV11516 | Pièce |
| 1500x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11516B | Pièce |
| 1500x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11516B7016 | Pièce |
| 1500x1800 – Galvanisé | ZTV11518 | Pièce |
| 1500x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11518B | Pièce |
| 1500x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11518B7016 | Pièce |
| 1500x2000 – Galvanisé | ZTV11520 | Pièce |
| 1500x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11520B | Pièce |
| 1500x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11520B7016 | Pièce |
| 1750x0800 – Galvanisé | ZTV11708 | Pièce |
| 1750x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11708B | Pièce |
| 1750x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11708B7016 | Pièce |
| 1750x1000 – Galvanisé | ZTV11710 | Pièce |
| 1750x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11710B | Pièce |
| 1750x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11710B7016 | Pièce |
| 1750x1200 – Galvanisé | ZTV11712 | Pièce |
| 1750x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11712B | Pièce |
| 1750x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11712B7016 | Pièce |
| 1750x1400 – Galvanisé | ZTV11714 | Pièce |
| 1750x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11714B | Pièce |
| 1750x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11714B7016 | Pièce |
| 1750x1600 – Galvanisé | ZTV11716 | Pièce |
| 1750x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11716B | Pièce |
| 1750x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11716B7016 | Pièce |
| 1750x1800 – Galvanisé | ZTV11718 | Pièce |
| 1750x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11718B | Pièce |
| 1750x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11718B7016 | Pièce |
| 1750x2000 – Galvanisé | ZTV11720 | Pièce |
| 1750x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV11720B | Pièce |
| 1750x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV11720B7016 | Pièce |
| 2010x0800 – Galvanisé | ZTV12008 | Pièce |
| 2010x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12008B | Pièce |
| 2010x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12008B7016 | Pièce |
| 2010x1000 – Galvanisé | ZTV12010 | Pièce |
| 2010x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12010B | Pièce |
| 2010x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12010B7016 | Pièce |
| 2010x1200 – Galvanisé | ZTV12012 | Pièce |
| 2010x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12012B | Pièce |
| 2010x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12012B7016 | Pièce |
| 2010x1400 – Galvanisé | ZTV12014 | Pièce |
| 2010x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12014B | Pièce |
| 2010x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12014B7016 | Pièce |
| 2010x1600 – Galvanisé | ZTV12016 | Pièce |
| 2010x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12016B | Pièce |
| 2010x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12016B7016 | Pièce |
| 2010x1800 – Galvanisé | ZTV12018 | Pièce |
| 2010x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12018B | Pièce |
| 2010x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12018B7016 | Pièce |
| 2010x2000 – Galvanisé | ZTV12020 | Pièce |
| 2010x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12020B | Pièce |
| 2010x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12020B7016 | Pièce |
| 2260x0800 – Galvanisé | ZTV12208 | Pièce |
| 2260x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12208B | Pièce |
| 2260x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12208B7016 | Pièce |
| 2260x1000 – Galvanisé | ZTV12210 | Pièce |
| 2260x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12210B | Pièce |
| 2260x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12210B7016 | Pièce |
| 2260x1200 – Galvanisé | ZTV12212 | Pièce |
| 2260x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12212B | Pièce |
| 2260x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12212B7016 | Pièce |
| 2260x1400 – Galvanisé | ZTV12214 | Pièce |
| 2260x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12214B | Pièce |
| 2260x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12214B7016 | Pièce |
| 2260x1600 – Galvanisé | ZTV12216 | Pièce |
| 2260x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12216B | Pièce |
| 2260x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12216B7016 | Pièce |
| 2260x1800 – Galvanisé | ZTV12218 | Pièce |
| 2260x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12218B | Pièce |
| 2260x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12218B7016 | Pièce |
| 2260x2000 – Galvanisé | ZTV12220 | Pièce |
| 2260x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12220B | Pièce |
| 2260x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12220B7016 | Pièce |
| 2510x0800 – Galvanisé | ZTV12508 | Pièce |
| 2510x0800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12508B | Pièce |
| 2510x0800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12508B7016 | Pièce |
| 2510x1000 – Galvanisé | ZTV12510 | Pièce |
| 2510x1000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12510B | Pièce |
| 2510x1000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12510B7016 | Pièce |
| 2510x1200 – Galvanisé | ZTV12512 | Pièce |
| 2510x1200 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12512B | Pièce |
| 2510x1200 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12512B7016 | Pièce |
| 2510x1400 – Galvanisé | ZTV12514 | Pièce |
| 2510x1400 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12514B | Pièce |
| 2510x1400 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12514B7016 | Pièce |
| 2510x1600 – Galvanisé | ZTV12516 | Pièce |
| 2510x1600 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12516B | Pièce |
| 2510x1600 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12516B7016 | Pièce |
| 2510x1800 – Galvanisé | ZTV12518 | Pièce |
| 2510x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12518B | Pièce |
| 2510x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12518B7016 | Pièce |
| 2510x2000 – Galvanisé | ZTV12520 | Pièce |
| 2510x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV12520B | Pièce |
| 2510x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV12520B7016 | Pièce |
| 3010x1800 – Galvanisé | ZTV13018 | Pièce |
| 3010x1800 – RAL 6005 vert mousse | ZTV13018B | Pièce |
| 3010x1800 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV13018B7016 | Pièce |
| 3010x2000 – Galvanisé | ZTV13020 | Pièce |
| 3010x2000 – RAL 6005 vert mousse | ZTV13020B | Pièce |
| 3010x2000 – RAL 7016 gris anthracite | ZTV13020B7016 | Pièce |
Versions (153)
| Dimensions | Coloris | Référence | EAN |
|---|---|---|---|
| 1000x0800 | Galvanisé | AOSZTV11008 | 4059374081609 |
| 1000x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11008B | 4059374081616 |
| 1000x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11008B7016 | 4059374081623 |
| 1000x1000 | Galvanisé | AOSZTV11010 | 4059374081630 |
| 1000x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11010B | 4059374081647 |
| 1000x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11010B7016 | 4059374081654 |
| 1000x1200 | Galvanisé | AOSZTV11012 | 4059374081661 |
| 1000x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11012B | 4059374081678 |
| 1000x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11012B7016 | 4059374081685 |
| 1000x1400 | Galvanisé | AOSZTV11014 | 4059374081692 |
| 1000x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11014B | 4059374081708 |
| 1000x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11014B7016 | 4059374081715 |
| 1000x1600 | Galvanisé | AOSZTV11016 | 4059374081722 |
| 1000x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11016B | 4059374081739 |
| 1000x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11016B7016 | 4059374081746 |
| 1000x1800 | Galvanisé | AOSZTV11018 | 4059374081753 |
| 1000x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11018B | 4059374081760 |
| 1000x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11018B7016 | 4059374081777 |
| 1000x2000 | Galvanisé | AOSZTV11020 | 4059374081784 |
| 1000x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11020B | 4059374081791 |
| 1000x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11020B7016 | 4059374081807 |
| 1250x0800 | Galvanisé | AOSZTV11208 | 4059374081814 |
| 1250x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11208B | 4059374081821 |
| 1250x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11208B7016 | 4059374081838 |
| 1250x1000 | Galvanisé | AOSZTV11210 | 4059374081845 |
| 1250x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11210B | 4059374081852 |
| 1250x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11210B7016 | 4059374081869 |
| 1250x1200 | Galvanisé | AOSZTV11212 | 4059374081876 |
| 1250x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11212B | 4059374081883 |
| 1250x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11212B7016 | 4059374081890 |
| 1250x1400 | Galvanisé | AOSZTV11214 | 4059374081906 |
| 1250x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11214B | 4059374081913 |
| 1250x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11214B7016 | 4059374081920 |
| 1250x1600 | Galvanisé | AOSZTV11216 | 4059374081937 |
| 1250x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11216B | 4059374081944 |
| 1250x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11216B7016 | 4059374081951 |
| 1250x1800 | Galvanisé | AOSZTV11218 | 4059374081968 |
| 1250x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11218B | 4059374081975 |
| 1250x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11218B7016 | 4059374081982 |
| 1250x2000 | Galvanisé | AOSZTV11220 | 4059374081999 |
| 1250x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11220B | 4059374082002 |
| 1250x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11220B7016 | 4059374082019 |
| 1500x0800 | Galvanisé | AOSZTV11508 | 4059374082026 |
| 1500x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11508B | 4059374082033 |
| 1500x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11508B7016 | 4059374082040 |
| 1500x1000 | Galvanisé | AOSZTV11510 | 4059374082057 |
| 1500x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11510B | 4059374082064 |
| 1500x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11510B7016 | 4059374082071 |
| 1500x1200 | Galvanisé | AOSZTV11512 | 4059374082088 |
| 1500x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11512B | 4059374082095 |
| 1500x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11512B7016 | 4059374082101 |
| 1500x1400 | Galvanisé | AOSZTV11514 | 4059374082118 |
| 1500x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11514B | 4059374082125 |
| 1500x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11514B7016 | 4059374082132 |
| 1500x1600 | Galvanisé | AOSZTV11516 | 4059374082149 |
| 1500x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11516B | 4059374082156 |
| 1500x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11516B7016 | 4059374082163 |
| 1500x1800 | Galvanisé | AOSZTV11518 | 4059374082170 |
| 1500x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11518B | 4059374082187 |
| 1500x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11518B7016 | 4059374082194 |
| 1500x2000 | Galvanisé | AOSZTV11520 | 4059374082200 |
| 1500x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11520B | 4059374082217 |
| 1500x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11520B7016 | 4059374082224 |
| 1750x0800 | Galvanisé | AOSZTV11708 | 4059374082231 |
| 1750x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11708B | 4059374082248 |
| 1750x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11708B7016 | 4059374082255 |
| 1750x1000 | Galvanisé | AOSZTV11710 | 4059374082262 |
| 1750x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11710B | 4059374082279 |
| 1750x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11710B7016 | 4059374082286 |
| 1750x1200 | Galvanisé | AOSZTV11712 | 4059374082293 |
| 1750x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11712B | 4059374082309 |
| 1750x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11712B7016 | 4059374082316 |
| 1750x1400 | Galvanisé | AOSZTV11714 | 4059374082323 |
| 1750x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11714B | 4059374082330 |
| 1750x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11714B7016 | 4059374082347 |
| 1750x1600 | Galvanisé | AOSZTV11716 | 4059374082354 |
| 1750x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11716B | 4059374082361 |
| 1750x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11716B7016 | 4059374082378 |
| 1750x1800 | Galvanisé | AOSZTV11718 | 4059374082385 |
| 1750x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11718B | 4059374082392 |
| 1750x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11718B7016 | 4059374082408 |
| 1750x2000 | Galvanisé | AOSZTV11720 | 4059374082415 |
| 1750x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV11720B | 4059374082422 |
| 1750x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV11720B7016 | 4059374082439 |
| 2010x0800 | Galvanisé | AOSZTV12008 | 4059374082446 |
| 2010x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12008B | 4059374082453 |
| 2010x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12008B7016 | 4059374082460 |
| 2010x1000 | Galvanisé | AOSZTV12010 | 4059374082477 |
| 2010x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12010B | 4059374082484 |
| 2010x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12010B7016 | 4059374082491 |
| 2010x1200 | Galvanisé | AOSZTV12012 | 4059374082507 |
| 2010x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12012B | 4059374082514 |
| 2010x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12012B7016 | 4059374082521 |
| 2010x1400 | Galvanisé | AOSZTV12014 | 4059374082538 |
| 2010x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12014B | 4059374082545 |
| 2010x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12014B7016 | 4059374082552 |
| 2010x1600 | Galvanisé | AOSZTV12016 | 4059374082569 |
| 2010x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12016B | 4059374082576 |
| 2010x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12016B7016 | 4059374082583 |
| 2010x1800 | Galvanisé | AOSZTV12018 | 4059374082590 |
| 2010x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12018B | 4059374082606 |
| 2010x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12018B7016 | 4059374082613 |
| 2010x2000 | Galvanisé | AOSZTV12020 | 4059374082620 |
| 2010x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12020B | 4059374082637 |
| 2010x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12020B7016 | 4059374082644 |
| 2260x0800 | Galvanisé | AOSZTV12208 | 4059374082651 |
| 2260x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12208B | 4059374082668 |
| 2260x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12208B7016 | 4059374082675 |
| 2260x1000 | Galvanisé | AOSZTV12210 | 4059374082682 |
| 2260x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12210B | 4059374082699 |
| 2260x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12210B7016 | 4059374082705 |
| 2260x1200 | Galvanisé | AOSZTV12212 | 4059374082712 |
| 2260x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12212B | 4059374082729 |
| 2260x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12212B7016 | 4059374082736 |
| 2260x1400 | Galvanisé | AOSZTV12214 | 4059374082743 |
| 2260x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12214B | 4059374082750 |
| 2260x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12214B7016 | 4059374082767 |
| 2260x1600 | Galvanisé | AOSZTV12216 | 4059374082774 |
| 2260x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12216B | 4059374082781 |
| 2260x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12216B7016 | 4059374082798 |
| 2260x1800 | Galvanisé | AOSZTV12218 | 4059374082804 |
| 2260x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12218B | 4059374082811 |
| 2260x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12218B7016 | 4059374082828 |
| 2260x2000 | Galvanisé | AOSZTV12220 | 4059374082835 |
| 2260x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12220B | 4059374082842 |
| 2260x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12220B7016 | 4059374082859 |
| 2510x0800 | Galvanisé | AOSZTV12508 | 4059374082866 |
| 2510x0800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12508B | 4059374082873 |
| 2510x0800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12508B7016 | 4059374082880 |
| 2510x1000 | Galvanisé | AOSZTV12510 | 4059374082897 |
| 2510x1000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12510B | 4059374082903 |
| 2510x1000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12510B7016 | 4059374082910 |
| 2510x1200 | Galvanisé | AOSZTV12512 | 4059374082927 |
| 2510x1200 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12512B | 4059374082934 |
| 2510x1200 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12512B7016 | 4059374082941 |
| 2510x1400 | Galvanisé | AOSZTV12514 | 4059374082958 |
| 2510x1400 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12514B | 4059374082965 |
| 2510x1400 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12514B7016 | 4059374082972 |
| 2510x1600 | Galvanisé | AOSZTV12516 | 4059374082989 |
| 2510x1600 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12516B | 4059374082996 |
| 2510x1600 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12516B7016 | 4059374083009 |
| 2510x1800 | Galvanisé | AOSZTV12518 | 4059374083016 |
| 2510x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12518B | 4059374083023 |
| 2510x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12518B7016 | 4059374083030 |
| 2510x2000 | Galvanisé | AOSZTV12520 | 4059374083047 |
| 2510x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV12520B | 4059374083054 |
| 2510x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV12520B7016 | 4059374083061 |
| 3010x1800 | Galvanisé | AOSZTV13018 | 4059374083078 |
| 3010x1800 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV13018B | 4059374083085 |
| 3010x1800 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV13018B7016 | 4059374083092 |
| 3010x2000 | Galvanisé | AOSZTV13020 | 4059374083108 |
| 3010x2000 | RAL 6005 vert mousse | AOSZTV13020B | 4059374083115 |
| 3010x2000 | RAL 7016 gris anthracite | AOSZTV13020B7016 | 4059374083122 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).