Speedcross AUDD
Marque : Milwaukee · Disques diamant






Description
- Cœur en acier avec un refroidissement ventilé pour réduire la chaleur et minimiser le frottement.
- Les disques AUDD sont optimisés pour matériaux très durs. Plus dure sera la surface, meilleures seront les performances. Les disques AUDD, sont adaptés aux matériaux abrasifs, leurs performances sont maximales dans les bétons à dureté standard.
- Segment de 10 mm de hauteur avec diamant de haute qualité pour une durée de vie allongée, soudé au laser pour une fiabilité maximale.
- Convient pour la coupe : asphalte, clinker doux, béton écologique, brique molle, chape, grès calcaire,...
Contenu de la livraison
-
AUDD 230 mm - 1 pc
Contenu : 230 x 22,23 mm Lame de coupe transversale avec 2,6 mm de largeur de coupe, 10 mm de hauteur de segment.
Caractéristiques techniques
| ⌀ (mm) | AUDD 350 mm - 1 pc : 350 |
|---|---|
| ⌀ disque (mm) | AUDD 115 mm - 1 pc : 115 AUDD 125 mm - 1 pc : 125 AUDD 150 mm - 1 pc : 150 AUDD 230 mm - 1 pc : 230 AUDD 350 mm - 1 pc : 350 AUDD 450 mm - 1 pc : 450 |
| Alésage Ø (mm) | AUDD 115 mm - 1 pc : 22.23 AUDD 125 mm - 1 pc : 22.23 AUDD 150 mm - 1 pc : 22.23 AUDD 230 mm - 1 pc : 22.23 AUDD 350 mm - 1 pc : 25.4 AUDD 450 mm - 1 pc : 25.4 |
| Ardoise | AUDD 115 mm - 1 pc : ♦ AUDD 125 mm - 1 pc : Approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Approprié |
| Argile réfractaire | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Asphalte | AUDD 115 mm - 1 pc : ♦ AUDD 125 mm - 1 pc : Approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Béton armé | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Brique silico-calcaire, Grès dur | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Chaux / gres – tendre / abrasif | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Conditionné par | 1 |
| Epaisseur de coupe (mm) | 2.6 |
| Gres | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Grès | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Hauteur de segment (mm) | 10 |
| Materials suited for | Asphalt|Concrete|Brick|Limestone |
| Materiaux de construction en general | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Materiaux refractaires abrasifs | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Poroton (brique) | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Roue (mm) | AUDD 115 mm - 1 pc : 115 AUDD 125 mm - 1 pc : 125 AUDD 150 mm - 1 pc : 150 AUDD 230 mm - 1 pc : 230 AUDD 350 mm - 1 pc : 350 |
| Tuile béton | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Tuile terre cuite | AUDD 115 mm - 1 pc : ♦ AUDD 125 mm - 1 pc : Approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Approprié |
| Tuiles en béton | AUDD 115 mm - 1 pc : Oui AUDD 125 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 150 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 230 mm - 1 pc : Le plus approprié AUDD 350 mm - 1 pc : Le plus approprié |
| Type | AUDD 115 mm - 1 pc : AUDD 115 AUDD 125 mm - 1 pc : AUDD 125 AUDD 150 mm - 1 pc : AUDD 150 AUDD 230 mm - 1 pc : AUDD 230 AUDD 350 mm - 1 pc : AUDD 350 AUDD 450 mm - 1 pc : AUDD 450 |
| Pays d'origine | CN |
Versions (6)
| Variante | Référence | EAN |
|---|---|---|
| AUDD 115 mm - 1 pc | 4932399823 | 4002395364787 |
| AUDD 125 mm - 1 pc | 4932399824 | 4002395364794 |
| AUDD 150 mm - 1 pc | 4932399825 | 4002395364800 |
| AUDD 230 mm - 1 pc | 4932399826 | 4002395364817 |
| AUDD 350 mm - 1 pc | 4932471987 | 4002396298869 |
| AUDD 450 mm - 1 pc | 4932492145 | 4058546415129 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).
Réparation Milwaukee : garantie vérifiée, enlèvement et suivi de la réparation.