M18 FUEL™ perforateur SDS-Plus avec extracteur de poussière – M18 ONEFHPXDEL
Marque : Milwaukee · Réf. 4933478498 · EAN 4058546346911 · Perfo-burineurs SDS-Plus



Description
Contenu de la livraison
-
1 × M18 FUEL™ Perfo-Burineur SDS-Plus ONE-KEY™ 4 modes avec mandrin FIXTEC™ (M18 ONEFHPX-0)
-
1 × M18 FUEL™ Système d'aspiration pour perforateur SDS + avec AUTOPULSE™ (M18 FPDDEXL-0)
-
2 × Batterie MILWAUKEE® M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™ 5,5Ah (M18 HB5.5)
-
1 × M12™ M18™ chargeur rapide (M12-18 FC)
-
1 × Coffret
Livré avec : Poignée latérale, gauge de profondeur, graisse, mandrin métalique 13mm FIXTEC™, système d'aspiration M18FPDDEXL
Caractéristiques techniques
| Cadence de frappe max (cps/min) | 0 - 4600 |
|---|---|
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité béton (mm) | 32 |
| Capacité bois (mm) | 30 |
| Capacité optimisée perçage béton | 8 - 24 |
| Emballage | Coffret |
| Energie de frappe (J) | 5 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 5 |
| Nombre de batterie(s) | 2 |
| Poids (kg) | 4.2 |
| Réception | SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm |
| Tension (V) | 18 |
| Tolérance de vibration de burinage (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de perçage (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Turbo trépan max. (mm) | 75 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibration de burinage (m/s²) | 7.92 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s²) | 8.46 |
| Vibrations perçage (m/s²) | 8.46 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 800 |
| Pays d'origine | CN |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).
Réparation Milwaukee : garantie vérifiée, enlèvement et suivi de la réparation.