Gants Hi-Dex anti-coupure D
Marque : Milwaukee · Gants anti-coupure








Description
- Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée.
- Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision.
- Gants légers et fins avec enduction en polyuréthane.
- Renfort pouce-index en nitrile pour une meilleure durabilité.
- SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants.
- Lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets.
- Certifié norme Européenne protection : EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42D) UKCA, EAC, Ukraine.
Contenu de la livraison
-
1 × Gants Hi-Dex anti-coupure D - 10/XL- 1pc
-
1 × Gants Hi-Dex anti-coupure D - 11/XXL - 1pc
-
1 × Gants Hi-Dex anti-coupure D - 7/S- 1pc
-
1 × Gants Hi-Dex anti-coupure D - 8/M- 1pc
-
1 × Gants Hi-Dex anti-coupure D - 9/L- 1pc
-
1 × GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D-XL/10 12PCS
-
1 × GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D-XXL/11 12PCS
-
1 × GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - M/8 12PCS
-
1 × GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - L/9 12PCS
-
1 × GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE D - S/7 12PCS
Caractéristiques techniques
| Code couleur | Gris |
|---|---|
| Déclaration de conformité | 043 - UKCA High Dexterity Gloves D043 - CE High Dexterity Gloves D |
| Gauge (stitches / inch) | 18 |
| Instruction de stockage | Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée d'utilisation des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75% |
| Matériau | Nylon, HPPE, Tungsten, Spandex. Coating: Polyurethane (PU). Renfort : Nitrile |
| Max. washing cycles | 5 x |
| Niveau anti coupure | D |
| Période d'obscolescence | Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion |
| Usage instructions | Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est ≥ 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques de manutention générale |
| Pays d'origine | CN |
Versions (10)
| Variante | Référence | EAN |
|---|---|---|
| Hi-Dex Cut D Gloves - 10/XL- 1pc | 4932480504 | 4058546407896 |
| Hi-Dex Cut D Gloves - 11/XXL- 1pc | 4932480505 | 4058546407902 |
| Hi-Dex Cut D Gloves - 7/S- 1pc | 4932480501 | 4058546407865 |
| Hi-Dex Cut D Gloves - 8/M- 1pc | 4932480502 | 4058546407872 |
| Hi-Dex Cut D Gloves - 9/L- 1pc | 4932480503 | 4058546407889 |
| Pack Hi-Dex Cut D Gloves - 10/XL - 12pc | 4932480519 | 4058546408046 |
| Pack Hi-Dex Cut D Gloves - 11/XXL - 12pc | 4932480520 | 4058546408053 |
| Pack Hi-Dex Cut D Gloves - 8/M - 12pc | 4932480517 | 4058546408022 |
| Pack Hi-Dex Cut D Gloves - 9/L - 12pc | 4932480518 | 4058546408039 |
| Pack Hi-Dex Cut D Gloves - S/7 - 12pc | 4932480516 | 4058546408015 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).
Réparation Milwaukee : garantie vérifiée, enlèvement et suivi de la réparation.