Gants Haute-visibilité Anti-coupure C
Marque : Milwaukee · Gants anti-coupure








Description
- Enduction PU avec un renfort pouce-index
- Matériaux Fluorescent permettant une Haute-visibilité.
- Offre plus de résistance qu'un gant anti-coupe de niveau 1/A , ce qui les rend idéal pour le dénudage, le filétage et la découpe de tuyaux
- Gants légers et extra fins permettant une meilleure dextérité et laissant respirer
- Articulation SMARTSWIPE™ sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- Certifications Européennes anti-coupe EN420 et EN388:2016 (4X42C)
Contenu de la livraison
-
1 × Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - XXL/11 144PCS
-
1 × Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - S/7 144PCS
-
1 × Gants haute-visibilité Anti-coupure 3/C - M/8 144PCS
-
1 × Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité XL/10 - 1pc
-
1 × Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité - XXL/11 - 1pc
-
1 × Gants Haute-visibilité et anti-coupure 3/C - S/7 - 1 PAIRE
-
1 × Gants Haute-visibilité et anti-coupure 3/C
-
1 × Gants Anti-coupure 3 Haute-visibilité
- 1 × Gants Haute-visibilité Anti-coupure C
- 1 × Gants Haute-visibilité Anti-coupure C
- 1 × Gants Haute-visibilité Anti-coupure C
Caractéristiques techniques
| Code couleur | Noir |
|---|---|
| Déclaration de conformité | 017 - Hi-Vis Cut Level 3 Gloves |
| Gauge (stitches / inch) | 15 |
| Instruction de stockage | Conserver dans l'emballage d'origine, dans des conditions normales de température et d'humidité et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée d'utilisation des gants est basée sur l'usure et l'abrasion. Température de stockage : -5°C -35°C. Humidité de stockage : 20%-75% |
| Matériau | Polyester, HPPE Blend Knit, steel fiber, glass fiber. Enduction: Polyurethane (PU). Renfort: Nitrile |
| Niveau anti coupure | C |
| Période d'obscolescence | Les gants peuvent être utilisés hors de l'emballage 5 ans après la date de production imprimée sur le gant. La durée de vie du gant est basée sur l'usure et l'abrasion |
| Usage instructions | Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc.) Risque d'enchevêtrement ! Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chauds ou froids, d'objets très tranchants qui heurtent les mains avec une grande force ou vitesse. Si le niveau de déchirure est ≥ 1, ne pas utiliser à proximité de machines en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit est conçu pour minimiser les risques / fournir une protection contre les risques de manutention générale |
| Pays d'origine | CN |
Versions (14)
| Variante | Référence | EAN |
|---|---|---|
| Bulk Hi-Vis Cut C Gloves - 10/XL - 144pc | 4932479022 | 4058546363123 |
| Bulk Hi-Vis Cut C Gloves - 11/XXL - 144pc | 4932479023 | 4058546363130 |
| Bulk Hi-Vis Cut C Gloves - 8/M - 144pc | 4932479020 | 4058546363109 |
| Bulk Hi-Vis Cut C Gloves - 9/L - 144pc | 4932479021 | 4058546363116 |
| Hi-Vis Cut C Gloves - 10/XL - 1pc | 4932478133 | 4058546340667 |
| Hi-Vis Cut C Gloves - 11/XXL - 1pc | 4932478134 | 4058546340674 |
| Hi-Vis Cut C Gloves - 7/S - 1pc | 4932479721 | 4058546375157 |
| Hi-Vis Cut C Gloves - 8/M - 1pc | 4932478131 | 4058546340643 |
| Hi-Vis Cut C Gloves - 9/L - 1pc | 4932478132 | 4058546340650 |
| Pack Hi-Vis Cut C - L/9 | 4932492920 | 4058546477912 |
| Pack Hi-Vis Cut C - M/8 | 4932492919 | 4058546477905 |
| Pack Hi-Vis Cut C - S/7 | 4932492918 | 4058546477899 |
| Pack Hi-Vis Cut C - XL/10 | 4932492921 | 4058546477929 |
| Pack Hi-Vis Cut C - XXL/11 | 4932492922 | 4058546477936 |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).
Réparation Milwaukee : garantie vérifiée, enlèvement et suivi de la réparation.