Clous à tête de lentille inoxydable x st/pak
Marque : Co-Fasten · Clous de finition








Description
Clous à tête de lentille inoxydable 2,5 x 65 mm 1200 st/pak
Caractéristiques
| Référence | MAXLINÄED2,5651200ST |
|---|---|
| Référence fabricant | KCN50033B |
| Unité de vente | paq |
| Poids | 5 kg |
Versions (22)
| Dimensions | Référence | EAN |
|---|---|---|
| 2,1 32 mm 12600 | MAXLINÄED2,13212600ST | |
| 2,3 55 mm 1800 | MAXLINÄED2,3551800ST | |
| 2,3 55 mm 9000 | MAXLINÄED2,3559000 ST | |
| 2,3 60 mm 1800 | MAXLINÄED2,3601800ST | |
| 2,3 60 mm 7200 | MAXLINÄED2,3607200 ST | |
| 2,3 65 mm 1800 | MAXLINÄED2,3651800ST | |
| 2,3 65 mm 7200 | MAXLINÄED2,3657200 ST | |
| 2,5 65 mm 1200 | MAXLINÄED2,5651200ST | |
| 2,5 65 mm 4800 | MAXLINÄED2,5654800ST | |
| 2,5 65 mm 7200 | MAXLINÄED2,5657200 ST | |
| 2,1 35 mm 19600 | MAXLINÄED2,13519600ST | |
| 2,1 45 mm 10500 | MAXLINÄED2,14510500ST | |
| 2,1 50 mm 10500 | MAXLINÄED2,15010500ST | |
| 2,3 35 mm 1200 | MAXLINÄED2,3351200ST | |
| 2,3 35 mm 1800 | MAXLINÄED2,3351800ST | |
| 2,3 35 mm 8400 | MAXLINÄED2,3358400ST | |
| 2,3 45 mm 10800 | MAXLINÄED2,34510800 ST | |
| 2,3 45 mm 1800 | MAXLINÄED2,3451800ST | |
| 2,3 50 mm 1800 | MAXLINÄED2,3501800ST | |
| 2,3 50 mm 9000 | MAXLINÄED2,3509000 ST | |
| 2,5 50 mm 1200 | MAXLINÄED2,5501200ST | |
| 2,5 50 mm 6000 | MAXLINÄED2,5506000ST |
Prix et disponibilité sur demande : ajoutez ce produit à votre demande de devis, un conseiller vous recontacte. Livraison ou retrait dans nos magasins de Drénkelt (LU) et St. Vith (BE).